| 商号 | 明星建設 有限会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 佐竹 大樹 |
| 所在地 | 〒787-1558 高知県四万十市古尾295-1 TEL(0880)32-1340/FAX(0880)32-1346 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 建設業の許可 |
許可番号 建設業の種類 |
| 作業員数 | 12人 |
こうちSDGs推進企業登録

「こうちSDGs推進企業」として
登録認定されました。

保有機械
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クレーン仕様) | PC128 | 0.45m3 | 1 | コマツ |
| バックホウ(クレーン仕様) | PC78 | 0.28m3 | 1 | コマツ |
| バックホウ | PC55 | 0.16m3 | 1 | コマツ |
| バックホウ | PC30 | 0.09m3 | 1 | コマツ |
| バックホウ | PC18 | 0.044m3 | 1 | コマツ |
| バックホウ | PC02 | 0.01m3 | 1 | コマツ |
| ブルドーザ | D31P | 6t級 | 1 | コマツ |
| ホイールローダ | WA40 | 0.4m3 | 1 | コマツ |
| 不整地運搬車 | S100 | 1t積 | 1 | 筑水 |
| 不整地運搬車 | WB06 | 600kg積 | 1 | ウインブル |
アタッチメント
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーカ | PC78用 | 1 | オカダ | |
| ブレーカ | PC55用 | 1 | オカダ | |
| ブレーカ | PC30用 | 1 | オカダ | |
| ブレーカ | PC18用 | 1 | オカダ | |
| フォーク | PC78用 | 1 | ||
| フォーク | PC30用 | 1 | ||
| グラップル | PC128用 | 1 | 南星 | |
| グラップル | PC78用 | 1 | 南星 | |
| グラップル | PC55用 | 1 | 南星 |
林業用機械
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| グラップル | ベースPC78 | 1 | ||
| ハーベスタ | ベースPC78 | 1 | ||
| フォワーダ | BY460 | 2 | 筑水 |
車両機械
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 4tダンプ | 4t積 | 1 | 三菱ふそう | |
| 2tダンプ | 2t積 | 1 | UD | |
| クレーン付きトラック | 8tベース | 2.9t吊 | 1 | UD |
| 軽ダンプ | 1 | 三菱自動車 |
その他
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| ドローン | ファントム3 | 1 | DJI |


